| Layout | Rooms | Area, m² | Section | Floor | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 80.1 | 2.5 | 4 | 38 448 000 ֏ | |
|
3 | 80.1 | 2.5 | 6 | 38 448 000 ֏ | |
|
3 | 80.1 | 2.5 | 8 | 38 448 000 ֏ | |
|
3 | 80.1 | 3.2 | 2 | 38 448 000 ֏ | |
|
3 | 80.1 | 3.2 | 3 | 38 448 000 ֏ | |
|
3 | 80.1 | 3.2 | 4 | 38 448 000 ֏ | |
|
3 | 80.1 | 3.2 | 5 | 38 448 000 ֏ | |
|
3 | 80.1 | 3.2 | 6 | 38 448 000 ֏ | Վաճառված է |
|
3 | 80.1 | 3.2 | 7 | 38 448 000 ֏ | |
|
3 | 80.1 | 3.2 | 8 | 38 448 000 ֏ | |
|
3 | 80.1 | 3.4 | 2 | 38 448 000 ֏ | |
|
3 | 80.1 | 3.4 | 4 | 38 448 000 ֏ | |
|
3 | 80.1 | 3.4 | 6 | 38 448 000 ֏ | |
|
3 | 80.1 | 1.5 | 6 | 38 448 000 ֏ | |
|
3 | 80.1 | 1.5 | 8 | 38 448 000 ֏ | Վաճառված է |
|
3 | 80.1 | 2.1 | 3 | 38 448 000 ֏ | |
|
3 | 80.1 | 2.1 | 5 | 38 448 000 ֏ | |
|
3 | 80.1 | 2.1 | 7 | 38 448 000 ֏ | |
|
3 | 80.1 | 2.3 | 2 | 38 448 000 ֏ | Վաճառված է |
|
3 | 80.1 | 2.3 | 3 | 38 448 000 ֏ | |
|
3 | 80.1 | 2.3 | 4 | 38 448 000 ֏ | |
|
3 | 80.1 | 2.3 | 5 | 38 448 000 ֏ | |
|
3 | 80.1 | 2.3 | 6 | 38 448 000 ֏ | |
|
3 | 80.1 | 2.3 | 7 | 38 448 000 ֏ | |
|
3 | 80.1 | 2.3 | 8 | 38 448 000 ֏ | |
|
3 | 80.1 | 2.5 | 2 | 38 448 000 ֏ | |
|
3 | 79.7 | 1.1 | 2 | 38 256 000 ֏ | |
|
3 | 80.1 | 1.1 | 3 | 38 448 000 ֏ | Վաճառված է |
|
3 | 80.1 | 1.1 | 5 | 38 448 000 ֏ | |
|
3 | 80.1 | 1.1 | 7 | 38 448 000 ֏ | Վաճառված է |
|
3 | 80.1 | 1.3 | 2 | 38 448 000 ֏ | |
|
3 | 80.1 | 1.3 | 3 | 38 448 000 ֏ | |
|
3 | 80.1 | 1.3 | 4 | 38 448 000 ֏ | Վաճառված է |
|
3 | 80.1 | 1.3 | 5 | 38 448 000 ֏ | Վաճառված է |
|
3 | 80.1 | 1.3 | 6 | 38 448 000 ֏ | Վաճառված է |
|
3 | 80.1 | 1.3 | 7 | 38 448 000 ֏ | Վաճառված է |
|
3 | 80.1 | 1.3 | 8 | 38 448 000 ֏ | |
|
3 | 80.1 | 1.5 | 2 | 38 448 000 ֏ | |
|
3 | 80.1 | 1.5 | 4 | 38 448 000 ֏ | Վաճառված է |
|
3 | 75.7 | 2.5 | 7 | 36 336 000 ֏ | |
|
3 | 75.7 | 3.4 | 3 | 36 336 000 ֏ | |
|
3 | 75.7 | 3.4 | 5 | 36 336 000 ֏ | |
|
3 | 75.7 | 3.4 | 7 | 36 336 000 ֏ | Վաճառված է |
|
3 | 76.6 | 3.1 | 4 | 36 768 000 ֏ | |
|
3 | 76.6 | 3.1 | 6 | 36 768 000 ֏ | Վաճառված է |
|
3 | 76.6 | 3.1 | 8 | 36 768 000 ֏ | |
|
3 | 77.4 | 3.1 | 3 | 37 152 000 ֏ | |
|
3 | 77.4 | 3.1 | 5 | 37 152 000 ֏ | Վաճառված է |
|
3 | 77.4 | 3.1 | 7 | 37 152 000 ֏ | |
|
3 | 79.7 | 3.4 | 7 | 38 256 000 ֏ | |
|
3 | 79.7 | 3.4 | 5 | 38 256 000 ֏ | |
|
3 | 79.7 | 3.4 | 3 | 38 256 000 ֏ | |
|
3 | 79.7 | 2.5 | 7 | 38 256 000 ֏ | |
|
3 | 79.7 | 2.5 | 5 | 38 256 000 ֏ | Վաճառված է |
|
3 | 79.7 | 2.5 | 3 | 38 256 000 ֏ | |
|
3 | 79.7 | 2.1 | 2 | 38 256 000 ֏ | |
|
3 | 79.7 | 2.1 | 8 | 38 256 000 ֏ | |
|
3 | 79.7 | 2.1 | 6 | 38 256 000 ֏ | |
|
3 | 79.7 | 2.1 | 4 | 38 256 000 ֏ | |
|
3 | 79.7 | 1.5 | 7 | 38 256 000 ֏ | Վաճառված է |
|
3 | 79.7 | 1.5 | 5 | 38 256 000 ֏ | |
|
3 | 79.7 | 1.5 | 3 | 38 256 000 ֏ | |
|
3 | 79.7 | 1.1 | 8 | 38 256 000 ֏ | |
|
3 | 79.7 | 1.1 | 6 | 38 256 000 ֏ | Վաճառված է |
|
3 | 79.7 | 1.1 | 4 | 38 256 000 ֏ | |
|
3 | 75.1 | 1.1 | 3 | 36 048 000 ֏ | |
|
3 | 75.1 | 1.1 | 5 | 36 048 000 ֏ | Վաճառված է |
|
3 | 75.1 | 1.1 | 7 | 36 048 000 ֏ | Վաճառված է |
|
3 | 75.1 | 1.5 | 4 | 36 048 000 ֏ | |
|
3 | 75.1 | 1.5 | 6 | 36 048 000 ֏ | Վաճառված է |
|
3 | 75.1 | 1.5 | 8 | 36 048 000 ֏ | Վաճառված է |
|
3 | 75.1 | 2.1 | 3 | 36 048 000 ֏ | |
|
3 | 75.1 | 2.1 | 5 | 36 048 000 ֏ | |
|
3 | 75.1 | 2.1 | 7 | 36 048 000 ֏ | Վաճառված է |
|
3 | 75.1 | 2.5 | 4 | 36 048 000 ֏ | |
|
3 | 75.1 | 2.5 | 6 | 36 048 000 ֏ | |
|
3 | 75.1 | 2.5 | 8 | 36 048 000 ֏ | |
|
3 | 75.1 | 3.4 | 4 | 36 048 000 ֏ | |
|
3 | 75.1 | 3.4 | 6 | 36 048 000 ֏ | Վաճառված է |
|
3 | 75.1 | 3.4 | 8 | 36 048 000 ֏ | |
|
3 | 75.7 | 1.1 | 4 | 36 336 000 ֏ | |
|
3 | 75.7 | 1.1 | 6 | 36 336 000 ֏ | |
|
3 | 75.7 | 1.1 | 8 | 36 336 000 ֏ | Վաճառված է |
|
3 | 75.7 | 1.5 | 3 | 36 336 000 ֏ | |
|
3 | 75.7 | 1.5 | 5 | 36 336 000 ֏ | |
|
3 | 75.7 | 1.5 | 7 | 36 336 000 ֏ | Վաճառված է |
|
3 | 75.7 | 2.1 | 4 | 36 336 000 ֏ | Վաճառված է |
|
3 | 75.7 | 2.1 | 6 | 36 336 000 ֏ | |
|
3 | 75.7 | 2.1 | 8 | 36 336 000 ֏ | |
|
3 | 75.7 | 2.5 | 3 | 36 336 000 ֏ | |
|
3 | 75.7 | 2.5 | 5 | 36 336 000 ֏ | |
|
2 | 68.7 | 1.3 | 2 | 32 976 000 ֏ | |
|
2 | 68.7 | 1.3 | 7 | 32 976 000 ֏ | Վաճառված է |
|
2 | 68.7 | 1.3 | 6 | 32 976 000 ֏ | Վաճառված է |
|
2 | 68.7 | 1.3 | 5 | 32 976 000 ֏ | |
|
2 | 68.7 | 1.3 | 4 | 32 976 000 ֏ | |
|
2 | 68.7 | 1.3 | 3 | 32 976 000 ֏ | |
|
2 | 68.7 | 1.2 | 5 | 32 976 000 ֏ | |
|
2 | 68.7 | 1.2 | 4 | 32 976 000 ֏ | |
|
2 | 68.7 | 1.2 | 3 | 32 976 000 ֏ | |
|
2 | 68.7 | 1.2 | 8 | 32 976 000 ֏ | |
|
2 | 68.7 | 1.2 | 7 | 32 976 000 ֏ | |
|
2 | 68.7 | 1.2 | 6 | 32 976 000 ֏ | |
|
2 | 68.7 | 1.2 | 2 | 32 976 000 ֏ | Վաճառված է |
|
2 | 68.7 | 2.2 | 5 | 32 976 000 ֏ | Վաճառված է |
|
2 | 68.7 | 2.2 | 4 | 32 976 000 ֏ | |
|
2 | 68.7 | 2.2 | 3 | 32 976 000 ֏ | |
|
2 | 68.7 | 2.2 | 2 | 32 976 000 ֏ | |
|
2 | 68.7 | 1.4 | 8 | 32 976 000 ֏ | |
|
2 | 68.7 | 1.3 | 8 | 32 976 000 ֏ | Վաճառված է |
|
2 | 68.7 | 1.4 | 7 | 32 976 000 ֏ | |
|
2 | 68.7 | 1.4 | 6 | 32 976 000 ֏ | Վաճառված է |
|
2 | 68.7 | 1.4 | 5 | 32 976 000 ֏ | |
|
2 | 68.7 | 1.4 | 4 | 32 976 000 ֏ | Վաճառված է |
|
2 | 68.7 | 1.4 | 3 | 32 976 000 ֏ | |
|
2 | 68.7 | 1.4 | 2 | 32 976 000 ֏ | |
|
2 | 68.7 | 2.4 | 5 | 32 976 000 ֏ | |
|
2 | 68.7 | 2.4 | 4 | 32 976 000 ֏ | |
|
2 | 68.7 | 2.4 | 3 | 32 976 000 ֏ | |
|
2 | 68.7 | 2.4 | 2 | 32 976 000 ֏ | |
|
2 | 68.7 | 2.3 | 2 | 32 976 000 ֏ | |
|
2 | 68.7 | 2.3 | 7 | 32 976 000 ֏ | |
|
2 | 68.7 | 2.3 | 6 | 32 976 000 ֏ | Վաճառված է |
|
2 | 68.7 | 2.3 | 5 | 32 976 000 ֏ | Վաճառված է |
|
2 | 68.7 | 2.3 | 4 | 32 976 000 ֏ | |
|
2 | 68.7 | 2.3 | 3 | 32 976 000 ֏ | |
|
2 | 68.7 | 2.2 | 8 | 32 976 000 ֏ | |
|
2 | 68.7 | 2.2 | 7 | 32 976 000 ֏ | |
|
2 | 68.7 | 2.2 | 6 | 32 976 000 ֏ | |
|
2 | 68.7 | 3.3 | 3 | 32 976 000 ֏ | |
|
2 | 68.7 | 3.3 | 2 | 32 976 000 ֏ | |
|
2 | 68.7 | 3.2 | 8 | 32 976 000 ֏ | Վաճառված է |
|
2 | 68.7 | 3.2 | 7 | 32 976 000 ֏ | |
|
2 | 68.7 | 3.2 | 6 | 32 976 000 ֏ | |
|
2 | 68.7 | 3.2 | 5 | 32 976 000 ֏ | |
|
2 | 68.7 | 3.2 | 4 | 32 976 000 ֏ | |
|
2 | 68.7 | 3.2 | 3 | 32 976 000 ֏ | |
|
2 | 68.7 | 3.2 | 2 | 32 976 000 ֏ | |
|
2 | 68.7 | 2.4 | 8 | 32 976 000 ֏ | Վաճառված է |
|
2 | 68.7 | 2.3 | 8 | 32 976 000 ֏ | |
|
2 | 68.7 | 2.4 | 7 | 32 976 000 ֏ | |
|
2 | 68.7 | 2.4 | 6 | 32 976 000 ֏ | |
|
2 | 59.9 | 2.1 | 8 | 28 752 000 ֏ | |
|
2 | 59.9 | 2.1 | 2 | 28 752 000 ֏ | |
|
2 | 59.9 | 2.5 | 3 | 28 752 000 ֏ | |
|
2 | 59.9 | 2.5 | 5 | 28 752 000 ֏ | |
|
2 | 59.9 | 2.5 | 7 | 28 752 000 ֏ | Վաճառված է |
|
2 | 59.9 | 3.4 | 3 | 28 752 000 ֏ | |
|
2 | 59.9 | 3.4 | 5 | 28 752 000 ֏ | |
|
2 | 59.9 | 3.4 | 7 | 28 752 000 ֏ | |
|
2 | 68.7 | 3.3 | 8 | 32 976 000 ֏ | |
|
2 | 68.7 | 3.3 | 7 | 32 976 000 ֏ | |
|
2 | 68.7 | 3.3 | 6 | 32 976 000 ֏ | |
|
2 | 68.7 | 3.3 | 5 | 32 976 000 ֏ | |
|
2 | 68.7 | 3.3 | 4 | 32 976 000 ֏ | |
|
2 | 59.4 | 3.4 | 4 | 28 512 000 ֏ | |
|
2 | 59.4 | 3.4 | 6 | 28 512 000 ֏ | |
|
2 | 59.4 | 3.4 | 8 | 28 512 000 ֏ | |
|
2 | 59.9 | 1.1 | 2 | 28 752 000 ֏ | |
|
2 | 59.9 | 1.1 | 4 | 28 752 000 ֏ | |
|
2 | 59.9 | 1.1 | 6 | 28 752 000 ֏ | Վաճառված է |
|
2 | 59.9 | 1.1 | 8 | 28 752 000 ֏ | |
|
2 | 59.9 | 1.5 | 3 | 28 752 000 ֏ | |
|
2 | 59.9 | 1.5 | 5 | 28 752 000 ֏ | Վաճառված է |
|
2 | 59.9 | 1.5 | 7 | 28 752 000 ֏ | Վաճառված է |
|
2 | 59.9 | 2.1 | 4 | 28 752 000 ֏ | |
|
2 | 59.9 | 2.1 | 6 | 28 752 000 ֏ | |
|
2 | 59.4 | 2.3 | 8 | 28 512 000 ֏ | |
|
2 | 59.4 | 2.5 | 2 | 28 512 000 ֏ | |
|
2 | 59.4 | 2.5 | 4 | 28 512 000 ֏ | |
|
2 | 59.4 | 2.5 | 6 | 28 512 000 ֏ | |
|
2 | 59.4 | 2.5 | 8 | 28 512 000 ֏ | |
|
2 | 59.4 | 3.2 | 2 | 28 512 000 ֏ | |
|
2 | 59.4 | 3.2 | 3 | 28 512 000 ֏ | |
|
2 | 59.4 | 3.2 | 4 | 28 512 000 ֏ | |
|
2 | 59.4 | 3.2 | 5 | 28 512 000 ֏ | |
|
2 | 59.4 | 3.2 | 6 | 28 512 000 ֏ | Վաճառված է |
|
2 | 59.4 | 3.2 | 7 | 28 512 000 ֏ | |
|
2 | 59.4 | 3.2 | 8 | 28 512 000 ֏ | |
|
2 | 59.4 | 3.4 | 2 | 28 512 000 ֏ | |
|
2 | 59.4 | 1.5 | 2 | 28 512 000 ֏ | |
|
2 | 59.4 | 1.5 | 4 | 28 512 000 ֏ | |
|
2 | 59.4 | 1.5 | 6 | 28 512 000 ֏ | Վաճառված է |
|
2 | 59.4 | 1.5 | 8 | 28 512 000 ֏ | Վաճառված է |
|
2 | 59.4 | 2.1 | 3 | 28 512 000 ֏ | |
|
2 | 59.4 | 2.1 | 5 | 28 512 000 ֏ | |
|
2 | 59.4 | 2.1 | 7 | 28 512 000 ֏ | |
|
2 | 59.4 | 2.3 | 2 | 28 512 000 ֏ | |
|
2 | 59.4 | 2.3 | 3 | 28 512 000 ֏ | |
|
2 | 59.4 | 2.3 | 4 | 28 512 000 ֏ | Վաճառված է |
|
2 | 59.4 | 2.3 | 5 | 28 512 000 ֏ | |
|
2 | 59.4 | 2.3 | 6 | 28 512 000 ֏ | Վաճառված է |
|
2 | 59.4 | 2.3 | 7 | 28 512 000 ֏ | |
|
2 | 58.8 | 3.1 | 4 | 28 224 000 ֏ | |
|
2 | 58.8 | 3.1 | 6 | 28 224 000 ֏ | |
|
2 | 58.8 | 3.1 | 8 | 28 224 000 ֏ | |
|
2 | 59.4 | 1.1 | 3 | 28 512 000 ֏ | |
|
2 | 59.4 | 1.1 | 5 | 28 512 000 ֏ | Վաճառված է |
|
2 | 59.4 | 1.1 | 7 | 28 512 000 ֏ | Վաճառված է |
|
2 | 59.4 | 1.3 | 2 | 28 512 000 ֏ | |
|
2 | 59.4 | 1.3 | 3 | 28 512 000 ֏ | Վաճառված է |
|
2 | 59.4 | 1.3 | 4 | 28 512 000 ֏ | |
|
2 | 59.4 | 1.3 | 5 | 28 512 000 ֏ | Վաճառված է |
|
2 | 59.4 | 1.3 | 6 | 28 512 000 ֏ | |
|
2 | 59.4 | 1.3 | 7 | 28 512 000 ֏ | Վաճառված է |
|
2 | 59.4 | 1.3 | 8 | 28 512 000 ֏ | |
|
2 | 57.9 | 2.4 | 7 | 27 792 000 ֏ | |
|
2 | 57.9 | 2.4 | 8 | 27 792 000 ֏ | |
|
2 | 57.9 | 3.1 | 3 | 27 792 000 ֏ | |
|
2 | 57.9 | 3.1 | 5 | 27 792 000 ֏ | |
|
2 | 57.9 | 3.1 | 7 | 27 792 000 ֏ | |
|
2 | 57.9 | 3.3 | 2 | 27 792 000 ֏ | Վաճառված է |
|
2 | 57.9 | 3.3 | 3 | 27 792 000 ֏ | |
|
2 | 57.9 | 3.3 | 4 | 27 792 000 ֏ | |
|
2 | 57.9 | 3.3 | 5 | 27 792 000 ֏ | |
|
2 | 57.9 | 3.3 | 6 | 27 792 000 ֏ | |
|
2 | 57.9 | 3.3 | 7 | 27 792 000 ֏ | |
|
2 | 57.9 | 3.3 | 8 | 27 792 000 ֏ | |
|
2 | 58.8 | 3.1 | 2 | 28 224 000 ֏ | Վաճառված է |
|
2 | 57.9 | 1.4 | 8 | 27 792 000 ֏ | Վաճառված է |
|
2 | 57.9 | 2.2 | 2 | 27 792 000 ֏ | |
|
2 | 57.9 | 2.2 | 3 | 27 792 000 ֏ | |
|
2 | 57.9 | 2.2 | 4 | 27 792 000 ֏ | |
|
2 | 57.9 | 2.2 | 5 | 27 792 000 ֏ | |
|
2 | 57.9 | 2.2 | 6 | 27 792 000 ֏ | Վաճառված է |
|
2 | 57.9 | 2.2 | 7 | 27 792 000 ֏ | |
|
2 | 57.9 | 2.2 | 8 | 27 792 000 ֏ | |
|
2 | 57.9 | 2.4 | 2 | 27 792 000 ֏ | |
|
2 | 57.9 | 2.4 | 3 | 27 792 000 ֏ | Վաճառված է |
|
2 | 57.9 | 2.4 | 4 | 27 792 000 ֏ | |
|
2 | 57.9 | 2.4 | 5 | 27 792 000 ֏ | |
|
2 | 57.9 | 2.4 | 6 | 27 792 000 ֏ | |
|
2 | 57.9 | 1.2 | 2 | 27 792 000 ֏ | Վաճառված է |
|
2 | 57.9 | 1.2 | 3 | 27 792 000 ֏ | |
|
2 | 57.9 | 1.2 | 4 | 27 792 000 ֏ | |
|
2 | 57.9 | 1.2 | 5 | 27 792 000 ֏ | Վաճառված է |
|
2 | 57.9 | 1.2 | 6 | 27 792 000 ֏ | |
|
2 | 57.9 | 1.2 | 7 | 27 792 000 ֏ | |
|
2 | 57.9 | 1.2 | 8 | 27 792 000 ֏ | |
|
2 | 57.9 | 1.4 | 2 | 27 792 000 ֏ | |
|
2 | 57.9 | 1.4 | 3 | 27 792 000 ֏ | |
|
2 | 57.9 | 1.4 | 4 | 27 792 000 ֏ | |
|
2 | 57.9 | 1.4 | 5 | 27 792 000 ֏ | |
|
2 | 57.9 | 1.4 | 6 | 27 792 000 ֏ | Վաճառված է |
|
2 | 57.9 | 1.4 | 7 | 27 792 000 ֏ | |
|
2 | 57.8 | 2.4 | 3 | 27 744 000 ֏ | Վաճառված է |
|
2 | 57.8 | 2.4 | 4 | 27 744 000 ֏ | |
|
2 | 57.8 | 2.4 | 5 | 27 744 000 ֏ | Վաճառված է |
|
2 | 57.8 | 2.4 | 6 | 27 744 000 ֏ | |
|
2 | 57.8 | 2.4 | 7 | 27 744 000 ֏ | |
|
2 | 57.8 | 2.4 | 8 | 27 744 000 ֏ | |
|
2 | 57.8 | 3.3 | 2 | 27 744 000 ֏ | |
|
2 | 57.8 | 3.3 | 3 | 27 744 000 ֏ | |
|
2 | 57.8 | 3.3 | 4 | 27 744 000 ֏ | |
|
2 | 57.8 | 3.3 | 5 | 27 744 000 ֏ | |
|
2 | 57.8 | 3.3 | 6 | 27 744 000 ֏ | |
|
2 | 57.8 | 3.3 | 7 | 27 744 000 ֏ | Վաճառված է |
|
2 | 57.8 | 3.3 | 8 | 27 744 000 ֏ | |
|
2 | 57.8 | 1.4 | 4 | 27 744 000 ֏ | |
|
2 | 57.8 | 1.4 | 5 | 27 744 000 ֏ | Վաճառված է |
|
2 | 57.8 | 1.4 | 6 | 27 744 000 ֏ | |
|
2 | 57.8 | 1.4 | 7 | 27 744 000 ֏ | Վաճառված է |
|
2 | 57.8 | 1.4 | 8 | 27 744 000 ֏ | |
|
2 | 57.8 | 2.2 | 2 | 27 744 000 ֏ | |
|
2 | 57.8 | 2.2 | 3 | 27 744 000 ֏ | |
|
2 | 57.8 | 2.2 | 4 | 27 744 000 ֏ | |
|
2 | 57.8 | 2.2 | 5 | 27 744 000 ֏ | |
|
2 | 57.8 | 2.2 | 6 | 27 744 000 ֏ | |
|
2 | 57.8 | 2.2 | 7 | 27 744 000 ֏ | |
|
2 | 57.8 | 2.2 | 8 | 27 744 000 ֏ | |
|
2 | 57.8 | 2.4 | 2 | 27 744 000 ֏ | Վաճառված է |
|
2 | 57.3 | 1.2 | 3 | 27 504 000 ֏ | |
|
2 | 57.3 | 1.2 | 8 | 27 504 000 ֏ | |
|
2 | 57.3 | 1.2 | 7 | 27 504 000 ֏ | Վաճառված է |
|
2 | 57.3 | 1.2 | 2 | 27 504 000 ֏ | Վաճառված է |
|
2 | 57.8 | 1.2 | 2 | 27 744 000 ֏ | Վաճառված է |
|
2 | 57.8 | 1.2 | 3 | 27 744 000 ֏ | |
|
2 | 57.8 | 1.2 | 4 | 27 744 000 ֏ | |
|
2 | 57.8 | 1.2 | 5 | 27 744 000 ֏ | |
|
2 | 57.8 | 1.2 | 6 | 27 744 000 ֏ | |
|
2 | 57.8 | 1.2 | 7 | 27 744 000 ֏ | |
|
2 | 57.8 | 1.2 | 8 | 27 744 000 ֏ | Վաճառված է |
|
2 | 57.8 | 1.4 | 2 | 27 744 000 ֏ | |
|
2 | 57.8 | 1.4 | 3 | 27 744 000 ֏ | |
|
2 | 57.3 | 2.2 | 5 | 27 504 000 ֏ | |
|
2 | 57.3 | 2.2 | 4 | 27 504 000 ֏ | |
|
2 | 57.3 | 2.2 | 2 | 27 504 000 ֏ | Վաճառված է |
|
2 | 57.3 | 1.4 | 8 | 27 504 000 ֏ | |
|
2 | 57.3 | 1.4 | 7 | 27 504 000 ֏ | Վաճառված է |
|
2 | 57.3 | 1.4 | 6 | 27 504 000 ֏ | Վաճառված է |
|
2 | 57.3 | 1.4 | 5 | 27 504 000 ֏ | |
|
2 | 57.3 | 1.4 | 4 | 27 504 000 ֏ | Վաճառված է |
|
2 | 57.3 | 1.4 | 3 | 27 504 000 ֏ | |
|
2 | 57.3 | 1.4 | 2 | 27 504 000 ֏ | |
|
2 | 57.3 | 1.2 | 6 | 27 504 000 ֏ | Վաճառված է |
|
2 | 57.3 | 1.2 | 5 | 27 504 000 ֏ | Վաճառված է |
|
2 | 57.3 | 1.2 | 4 | 27 504 000 ֏ | |
|
2 | 57.3 | 3.3 | 3 | 27 504 000 ֏ | |
|
2 | 57.3 | 3.3 | 2 | 27 504 000 ֏ | |
|
2 | 57.3 | 2.4 | 8 | 27 504 000 ֏ | |
|
2 | 57.3 | 2.4 | 2 | 27 504 000 ֏ | |
|
2 | 57.3 | 2.4 | 7 | 27 504 000 ֏ | Վաճառված է |
|
2 | 57.3 | 2.4 | 6 | 27 504 000 ֏ | Վաճառված է |
|
2 | 57.3 | 2.4 | 5 | 27 504 000 ֏ | |
|
2 | 57.3 | 2.4 | 4 | 27 504 000 ֏ | |
|
2 | 57.3 | 2.4 | 3 | 27 504 000 ֏ | |
|
2 | 57.3 | 2.2 | 3 | 27 504 000 ֏ | |
|
2 | 57.3 | 2.2 | 8 | 27 504 000 ֏ | |
|
2 | 57.3 | 2.2 | 7 | 27 504 000 ֏ | |
|
2 | 57.3 | 2.2 | 6 | 27 504 000 ֏ | |
|
2 | 57.1 | 1.1 | 8 | 27 408 000 ֏ | |
|
2 | 57.1 | 1.1 | 7 | 27 408 000 ֏ | |
|
2 | 57.1 | 1.1 | 6 | 27 408 000 ֏ | |
|
2 | 57.1 | 1.1 | 5 | 27 408 000 ֏ | Վաճառված է |
|
2 | 57.1 | 1.1 | 4 | 27 408 000 ֏ | |
|
2 | 57.1 | 1.1 | 3 | 27 408 000 ֏ | Վաճառված է |
|
2 | 57.3 | 3.3 | 8 | 27 504 000 ֏ | |
|
2 | 57.3 | 3.3 | 7 | 27 504 000 ֏ | |
|
2 | 57.3 | 3.3 | 6 | 27 504 000 ֏ | |
|
2 | 57.3 | 3.3 | 5 | 27 504 000 ֏ | |
|
2 | 57.3 | 3.3 | 4 | 27 504 000 ֏ | Վաճառված է |
|
2 | 57.1 | 2.5 | 3 | 27 408 000 ֏ | |
|
2 | 56.6 | 3.1 | 3 | 27 168 000 ֏ | |
|
2 | 56.6 | 3.1 | 5 | 27 168 000 ֏ | |
|
2 | 56.6 | 3.1 | 7 | 27 168 000 ֏ | |
|
2 | 55.6 | 1.3 | 8 | 26 688 000 ֏ | |
|
2 | 55.6 | 1.3 | 7 | 26 688 000 ֏ | Վաճառված է |
|
2 | 55.6 | 1.3 | 6 | 26 688 000 ֏ | Վաճառված է |
|
2 | 55.6 | 1.3 | 5 | 26 688 000 ֏ | |
|
2 | 55.6 | 1.3 | 4 | 26 688 000 ֏ | |
|
2 | 55.6 | 1.3 | 3 | 26 688 000 ֏ | |
|
2 | 55.6 | 1.3 | 2 | 26 688 000 ֏ | Վաճառված է |
|
2 | 55.6 | 3.2 | 8 | 26 688 000 ֏ | |
|
2 | 55.6 | 3.2 | 7 | 26 688 000 ֏ | Վաճառված է |
|
2 | 55.6 | 3.2 | 6 | 26 688 000 ֏ | |
|
2 | 55.6 | 3.2 | 5 | 26 688 000 ֏ | |
|
2 | 55.6 | 3.2 | 4 | 26 688 000 ֏ | |
|
2 | 55.6 | 3.2 | 2 | 26 688 000 ֏ | |
|
2 | 55.6 | 2.3 | 3 | 26 688 000 ֏ | |
|
2 | 55.6 | 2.3 | 8 | 26 688 000 ֏ | |
|
2 | 55.6 | 2.3 | 7 | 26 688 000 ֏ | Վաճառված է |
|
2 | 55.6 | 2.3 | 6 | 26 688 000 ֏ | |
|
2 | 55.6 | 2.3 | 5 | 26 688 000 ֏ | |
|
2 | 55.6 | 2.3 | 4 | 26 688 000 ֏ | |
|
2 | 55.6 | 2.3 | 2 | 26 688 000 ֏ | |
|
2 | 55.3 | 2.3 | 7 | 26 544 000 ֏ | |
|
2 | 55.3 | 2.3 | 6 | 26 544 000 ֏ | |
|
2 | 55.3 | 2.3 | 5 | 26 544 000 ֏ | |
|
2 | 55.3 | 2.3 | 4 | 26 544 000 ֏ | |
|
2 | 55.3 | 2.3 | 3 | 26 544 000 ֏ | |
|
2 | 55.3 | 1.3 | 8 | 26 544 000 ֏ | |
|
2 | 55.3 | 1.3 | 7 | 26 544 000 ֏ | Վաճառված է |
|
2 | 55.3 | 1.3 | 6 | 26 544 000 ֏ | Վաճառված է |
|
2 | 55.3 | 1.3 | 5 | 26 544 000 ֏ | Վաճառված է |
|
2 | 55.3 | 1.3 | 4 | 26 544 000 ֏ | |
|
2 | 55.3 | 1.3 | 3 | 26 544 000 ֏ | |
|
2 | 55.3 | 1.3 | 2 | 26 544 000 ֏ | |
|
2 | 55.6 | 3.2 | 3 | 26 688 000 ֏ | |
|
2 | 52.5 | 1.2 | 8 | 25 200 000 ֏ | |
|
2 | 52.5 | 1.2 | 7 | 25 200 000 ֏ | Վաճառված է |
|
2 | 52.5 | 1.2 | 3 | 25 200 000 ֏ | Վաճառված է |
|
2 | 52.5 | 1.2 | 2 | 25 200 000 ֏ | |
|
2 | 55.3 | 3.2 | 3 | 26 544 000 ֏ | Վաճառված է |
|
2 | 55.3 | 3.2 | 8 | 26 544 000 ֏ | |
|
2 | 55.3 | 3.2 | 7 | 26 544 000 ֏ | |
|
2 | 55.3 | 3.2 | 6 | 26 544 000 ֏ | |
|
2 | 55.3 | 3.2 | 5 | 26 544 000 ֏ | |
|
2 | 55.3 | 3.2 | 4 | 26 544 000 ֏ | |
|
2 | 55.3 | 3.2 | 2 | 26 544 000 ֏ | |
|
2 | 55.3 | 2.3 | 2 | 26 544 000 ֏ | |
|
2 | 55.3 | 2.3 | 8 | 26 544 000 ֏ | |
|
2 | 52.5 | 1.4 | 4 | 25 200 000 ֏ | Վաճառված է |
|
2 | 52.5 | 1.4 | 3 | 25 200 000 ֏ | Վաճառված է |
|
